カット(シャンプー込み)
メニュー/髪の長さ | SS | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|---|
一般 | ¥5,000 | ||||
大学生 | ¥4,500 | ||||
高校生 | ¥4,000 | ||||
中学生 | ¥3,500 | ||||
小学生 | ¥3,000 | ||||
小学生以下 | ¥2,000 | ||||
前髪カット | ¥1,000 | ||||
炭酸シャンプー(パーフェクトヘアフォーム) | +¥1,000 |
カラー※カット無しの場合 シャンプー&ブローは別途¥1,500-
メニュー/髪の長さ | SS | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|---|
オーガニッククレイカラー(terra) | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 | ¥8,500 |
オーガニックカラー(リタッチ) | ¥6,000 | ||||
アルカリカラー(イルミナ・アドミオ・コレストン・ピカラ等) | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 |
アルカリカラー(リタッチ) | ¥6,000 | ||||
マニキュア | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ||
¥ | |||||
ブリーチ | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 | ||
ポリサージュカラー(ノンダメージ白髪等) | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 |
バレイヤージュ・ハイライト(デザインカラー) | ¥15,000~ |
パーマ(シャンプー、カット込み)
メニュー/髪の長さ | SS | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|---|
¥ | ¥ | ¥ | |||
クリープパーマ | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥13,500 | ||
酸性(ノンダメージ)パーマ | ¥13,500 | ¥14,500 | ¥15,000 | ||
特殊パーマ(ツイストスパイラルなど) | ¥13,000 | ¥14,000 | ¥15,000 | ||
ポイントパーマ | ¥ 3,000〜 |
ストレートパーマ=髪質改善=(カットは+¥3,000- カット同時施術を推奨しております)
メニュー/髪の長さ | SS | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|---|
縮毛矯正ストレート | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥19,500 | ¥22,000 | |
縮毛矯正(リタッチ 根本6㎝まで) | ¥15,000 | ¥16,000 | |||
酸性(ノンダメージ)ストレート | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥20,500 | ¥23,000 | |
部分縮毛矯正ストレート(Ex.前髪) | ¥5,000〜 |
トリートメント
メニュー/髪の長さ | SS | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|---|
デトックストリートメント | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,400 | ||
アクアアドバンス | ¥1,700 | ¥2,200 | ¥2,700 | ||
スペシフィーククア | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,500 | ||
プレミーク・ホームケア付 | ¥5,800 | ¥6,300 | |||
oggiotto | ¥4,400 | ¥5,100 |
セット
メニュー/髪の長さ | S | SS | M | L | LL |
---|---|---|---|---|---|
ヘアセット | ¥5,000 | ||||
ヘアアレンジ(コテ巻き等) | |||||
子供 | ¥3,500 |
着付け
振袖 | ¥8,000 |
---|---|
振袖以外 | ¥7,000 |
はかま | ¥6,000 |
ゆかた | ¥4,000 |
七五三 | お問い合わせ |
メイク
ポイントメイク | ¥3,000 |
---|
早朝時間外予約料金
メニュー/髪の長さ | SS | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|---|
6:29以前 | ¥4,000 | ||||
6:30〜 | ¥3,500 | ||||
7:00〜 | ¥3,000 | ||||
7:30〜 | ¥2,500 | ||||
8:00〜 | ¥2,000 | ||||
8:30〜 | ¥1,500 | ||||
9:00〜9:30 | ¥1,000 |
※営業時間内は予約料金はかかりません。